Jugendmannschaftsmeisterschaft dritte Runde Ergebnisse
Ergebnisse dritten Runde, 19. März 2011: Kaarst gegen Lintorf 1 (5 zu 10)
Brett | Spieler | Spieler | Ergebnis | |
1 | Liebrand | - | Jan-Peter | 3 : 1 |
2 | Hong | - | Grischa | 1 : 3 |
3 | Voermanns | - | Timo | 0 : 3 |
4 | Wilde | - | Gideon | 1 : 3 |
TUS Nord 1 gegen Lintorf 2 (12 zu 4)
Brett | Spieler | Spieler | Ergebnis | |
1 | Hobbensiefken, M | - | Philip | 3 : 1 |
2 | Kugathansan, S. | - | Simon T. | 3 : 1 |
3 | Kugathansan, K. | - | Robin | 3 : 1 |
4 | Reimer, F. | - | Niklas | 3 : 1 |
Previous page: Jugendmannschaftsmeisterschaft zweite Runde Ergebnisse
Nächste Seite: Jugendmannschaftsmeisterschaft aktuelle Ergebnisse