Fünfte Runde
Die fünfte Runde der Jugendmannschaftsmeisterschaft
Ergebnisse fünften Runde, 7. Mai 2011: SG Benrath gegen Lintorf 2 (8 zu 8)
Brett | Spieler | Spieler | Ergebnis | |
1 | Rauk | - | Oskar | 3 : 1 |
2 | Kostyrin | - | Jan H. | 3 : 1 |
3 | Below | - | Robin | 1 : 3 |
4 | Dromlyak | - | Fabian | 1 : 3 |
TUS Nord I gegen Lintorf I (7 zu 8)
Brett | Spieler | Spieler | Ergebnis | |
1 | Hobensiefken | - | Elisabeth | 1: 3 |
2 | Kugathansan | - | Grischa | 3 : 1 |
3 | Reimer | - | Timo | 3 : 1 |
4 | ???? | - | Gideon | 0 : 3 |
Die weiteren mir bekannten Ergebnisse sind:
TUS Nord2 gegen DSK spielte 5 zu 7
Inoffizielle Tabelle: (Stand 28. Mai 2011)
Mannschaft | Lintorf 2 | Kaarst | Nord 1 | Erkrath | Benrath | Nord 2 | DSK | Lintorf 1 | Mannschafts- punkte |
Brett Punkte | Rg |
Lintorf 2 | xxxxxxx | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 32 | 6 | |
Kaarst | 9 | xxxxxx | 8 | 12 | 5 | 13 | 50 | 2 | |||
Nord 1 | 12 | 8 | xxxxxx | 9 | 10 | 7 | 15 | 58 | 1 | ||
SC Erkrath 2 | 8 | xxxxxx | 10 | 6 | 24 | 8 | |||||
SG Benrath 1 | 8 | xxxxxx | 12 | 9 | 9 | 31 | 4 | ||||
Tus Nord 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | xxxxxx | 5 | 10 | 8 | 34 | 7 | |
DSK | 3 | 5 | 7 | xxxxxx | 8 | 8 | 23 | 5 | |||
Lintorf 1 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | xxxxxx | 12 | 49 | 3 |
Lintorf 3 und Lintorf 4 spielen außer Konkurrenz mit.
Die nächsten Spiele sind am Samstag, 28. Mai, in Lintorf:
Lintorf I gegen DSK
und
Lintorf II gegen TUS Nord 2
und
Lintorf 4 gegen Lintorf 3
Previous page: Jugendmannschaftsmeisterschaft aktuelle Ergebnisse
Nächste Seite: Ergebnisse der sechsten Runde der Jugendmannschaftsmeisterschaft