Schachdreikampf 2012
. | Rangliste | |||||||
. | Rang | Name | Punkte | Damit kommt es zu den Turnierpartien: | ||||
. | 1 | Julius | 7 | |||||
. | 2 | Simon | 6 | |||||
. | 3 | Gideon | 5 | Julius | - | Simon | ||
. | 4 | Fabian | 4 | Gideon | - | Fabian | ||
. | 5 | Nils | 2.5 | |||||
. | 6 | Thomas | 2 | |||||
. | 7 | Luka | 1 | |||||
. | 8 | Anna | 1 | |||||
. | ||||||||
. | Die ersten vier haben sich zur dritten Runde im Schachdreikampf 2012 qualifiziert | |||||||
. |
. | ||||||||
. | Schachdreikampf 2012 | |||||||
. | erster Teil: Schnellschachpartien | |||||||
. | Rangliste | |||||||
. | ||||||||
. | Rg | Name | Punkte | Buchholz | Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung | |||
. | 1. | Julius | 4 | |||||
. | 2. | Gideon | 3 | |||||
. | 2. | Simon | 3 | |||||
. | 2. | Thomas | 3 | |||||
. | 2. | Nils | 3 | |||||
. | 6. | Fabian | 2 | 9.5 | Bei der Buchholzwertung werden die erworbenen Punkte der Gegner zusammengezählt. Wer die erfolgreicheren (stärkeren) Gegner hatte, kommt bei der Buchholzwertung dann zum Vorteil | |||
. | 7. | Luka | 2 | 9 | ||||
. | 8. | Anna | 2 | 8.5 | ||||
. | 9. | Michael O. | 2 | 8 | ||||
. | 9. | Paul | 2 | 6.5 | ||||
. | 11. | Niklas | 1.5 | |||||
. | 12. | Christian | 1.5 | |||||
. | 13. | Timo | 1 | |||||
. | 14. | Michael H. | 1 | |||||
. | 15. | Thorben | 1 | |||||
. | ||||||||
. | Die ersten acht haben sich zur zweiten Runde im Schachdreikampf 2012 qualifiziert | |||||||
. |